Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
102 hotelejendomme
1 2 3 4 5 6

Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Dato Alle hotelejendomme til salg Nye hotelejendomme til salg Solgte hotelejendomme
21. oktober 2024 104 0 0
20. oktober 2024 104 0 0
19. oktober 2024 104 0 0
18. oktober 2024 104 0 0
17. oktober 2024 104 0 0
16. oktober 2024 104 0 0
15. oktober 2024 104 1 0
14. oktober 2024 103 0 0
13. oktober 2024 103 1 0
12. oktober 2024 102 0 0
11. oktober 2024 102 1 0
10. oktober 2024 101 0 0
9. oktober 2024 101 0 0
8. oktober 2024 101 1 0
7. oktober 2024 100 0 0
6. oktober 2024 100 1 0
5. oktober 2024 99 0 1
4. oktober 2024 100 2 0
3. oktober 2024 98 1 0
2. oktober 2024 97 1 0
1. oktober 2024 96 0 0
30. september 2024 96 0 0
29. september 2024 96 0 0
28. september 2024 96 1 0
27. september 2024 95 1 0
26. september 2024 94 0 0
25. september 2024 94 0 0
24. september 2024 94 1 0
23. september 2024 93 0 0
22. september 2024 93 0 0
21. september 2024 93 0 0

Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Hoteller
Antal ledige lokaler 102
Antal nye lokaler siden i går 0
Antal solgte lokaler siden i går 0
Ledige m2 i alt 89.744
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 7.736