Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
141 hotelejendomme
1 2 3 4 5 6 7 8

Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Dato Alle hotelejendomme til salg Nye hotelejendomme til salg Solgte hotelejendomme
16. november 2025 140 0 4
15. november 2025 144 2 1
14. november 2025 143 2 1
13. november 2025 142 2 0
12. november 2025 140 0 2
11. november 2025 142 1 1
10. november 2025 142 0 0
9. november 2025 142 0 0
8. november 2025 142 0 0
7. november 2025 142 5 0
6. november 2025 137 0 4
5. november 2025 141 0 0
4. november 2025 141 2 0
3. november 2025 139 0 4
2. november 2025 143 3 0
1. november 2025 140 1 3
31. oktober 2025 142 5 1
30. oktober 2025 138 3 0
29. oktober 2025 135 0 2
28. oktober 2025 137 0 1
27. oktober 2025 138 0 0
26. oktober 2025 138 2 0
25. oktober 2025 136 2 3
24. oktober 2025 137 0 1
23. oktober 2025 138 1 0
22. oktober 2025 137 0 0
21. oktober 2025 137 3 0
20. oktober 2025 134 0 3
19. oktober 2025 137 0 0
18. oktober 2025 137 0 0
17. oktober 2025 137 1 0

Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Hoteller
Antal ledige lokaler 145
Antal nye lokaler siden i går 0
Antal solgte lokaler siden i går 4
Ledige m2 i alt 148.683
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 7.929